В настоящее время предприятием освоены башмаки якорные (опоры) всех типоразмеров к ШГН с верхним механическим креплением по 11АХ АРI (40116- ZUS, 40116-M-ZUS, 40116-MT-ZUS, 40117-ZUS, 40117-M-ZUS, 40117-MT-ZUS).
Ведется освоение производства:
- башмаков якорных к ШГН с верхним специальнымкреплением типа “конус в конус” (32001-М, 32002-М);
- башмаков якорных к ШГН с нижниммеханическим креплением по 11АХ АР (32755, 32756,32757, 32758).
Технические характеристики фильтра:
НКТ | Диаметр насоса | Обозначение башмака по API | Чертеж | Размеры, мм | Резьба | |||
D | d | L | 1 | 2 | ||||
60,3мм (2 3/8") 20 | 27,0мм (1 1/16") 106 | N14-20 MOD | 40116-ZUS | 73 | 45,2 | 227 | 2 3/8"-10NURD (60) | |
31,8мм (1 1/4") 125 | ||||||||
73,0 мм (2 7/8") 25 | 27,0мм (1 1/16") 106 | N14-25 MOD | 40117-ZUS | 89 | 57,9 | 243 | 2 7/8"-10NURD (73) | |
31,8мм (1 1/4") 125 | ||||||||
38,1 мм (1 1/2") 150 | ||||||||
44,5мм (1 3/4") 175 | ||||||||
73,0 мм (2 7/8") 25 | 27,0мм (1 1/16") 106 | - | 40116-M-ZUS | 89 | 45 | 244 | 2 7/8"-10NURD (73) | |
31,8мм (1 1/4") 125 | ||||||||
60,3мм (2 3/8") 20 или 73,0 мм (2 7/8") 25 | 27,0мм (1 1/16") 106 | - | 40116-T-ZUS | 73 | 45,2 | 227 | 2 3/8"-10NURD (60) | 2 7/8"-10NURD (73) |
31,8мм (1 1/4") 125 | ||||||||
73,0 мм (2 7/8") 25 или 88,9 мм (3 1/2") 30 | 31,8мм (1 1/4") 125 | - | 40117-T-ZUS | 89 | 57,9 | 243 | 2 7/8"-10NURD (73) | 3 1/2"-10NURD (89) |
44,5мм (1 3/4") 175 | ||||||||
73,0 мм (2 7/8") 25 (сверху), 60,3 мм (2 3/8") 20 (снизу) | 27,0мм (1 1/16") 106 | - | 40116-МТ-ZUS | D1 89, D2 73 | 45,2 | 237 | 2 7/8"-10NURD (73) | 2 3/8"-10NURD (60) |
31,8мм (1 1/4") 125 | ||||||||
38,1 мм (1 1/2") 150 | ||||||||
44,5мм (1 3/4") 175 |